レイアウト名 | 内容 | 特徴 | |
---|---|---|---|
メジャー | ボタンがメジャースケールに沿って配列されています。 | キーが"C"の場合はピアノの白鍵と同じ構成になります。 ジグザグパターンなのでダイアトニック・コードのアルペジオが非常に演奏しやすくなっています。 | |
ナチュラル・マイナー | メジャースケールの3、6、7度にある音が半音下げられています。 | 短調の曲を演奏するの適したレイアウト。 | |
ハーモニック・マイナー | メジャースケールの3、6度にある音が半音下げられています。 | ナチュラル・マイナーの7度を導音として機能するするように半音上げたレイアウト。 | |
ジャズ・マイナー | メジャー・スケールの3度にある音が半音下がっています。 | ハーモニックマイナーの6度を半音上げて7度とのギャップをなくしたレイアウト。 | |
ミクソリディアン | メジャースケールの第7音が半音下げられています。 | ブルースのメロディーやアルペジオを演奏するの適したレイアウト。 | |
ブルース | ブルーススケールで配列されています。 | 一般的なブルーススケールで演奏するの適したレイアウト。 | |
ブルース・メジャー | メジャー・ブルーススケールで配列されています。 | メジャーのブルーススケールで演奏するの適したレイアウト。 | |
インターバル表記と対応する各種の表現方法。
表記 | 音楽用語 | インターバル・ステップ | 半音数 |
---|---|---|---|
ルート名 | 完全1度 | 0 | 0 |
m2 | 短2度 | 1H (半音) | 1 |
2 | 長2度 | 1W (全音) | 2 |
m3 | 短3度 | 1W + 1H | 3 |
3 | 長3度 | 2W | 4 |
4 | 完全4度 | 2W + 1H | 5 |
+4 (-5) | 増4度 (減5度) | 3W | 6 |
5 | 完全5度 | 3W + 1H | 7 |
m6 | 短6度 | 4W | 8 |
6 | 長6度 | 4W + 1H | 9 |
m7 | 短7度 | 5W | 10 |
7 | 長7度 | 5W + 1H | 11 |
ダイアトニック和音を構成する各音符の記譜法。
ヒント:インターバル表記で演奏する時に、コード構成のチートシートになります。
ダイアトニック和音 | 根音 | 3度音 | 5度音 | 6度音 | 7度音 |
---|---|---|---|---|---|
トニック | ルート | 3 | 5 | 6 | 7 |
ドミナント | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 |
サブドミナント | 4 | 6 | ルート | 2 | 3 |
Ⅱ マイナー | 2 | 4 | 6 | 7 | ルート |
Ⅲ マイナー | 3 | 5 | 7 | ルート | 2 |
Ⅵ マイナー | 6 | ルート | 3 | 4 | 5 |
Ⅶ ディミニッシュ | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 |