「レジン」、「ウッド」、「メタル」は本物のハーモニカの音ではなく素材を感じさせる合成音です。 同様に、「クラリネット」、「サックス」、「フルート」なども合成音で実際の音のサンプルではありません。
| サウンド名 | 特徴 |
|---|---|
| レジン | 通常のハーモニカに似た音色。 |
| ウッド | 「レジン」よりやや柔らかい音色、緩やかなアタックと速いリリース。 |
| メタル | 「レジン」よりやや硬質な音色、早いアタックと遅いリリース。 |
| ハーロゥ | 高調波の基本的な部分が少ない空虚感のある音色。 |
| ノコギリ波 | すべての高調波を含むノコギリ型波形の音色。 |
| 弦楽器 | ノコギリ波よりもシャープで、弦楽器に近い音色。 |
| 方形波 | 奇数次高調波のみを含む音色。 |
| クラリネット | 方形波よりも柔らかく、クラリネットに近い音色。 |
| サキソフォン | サキソフォンに近い木管楽器系の音色。 |
| フルート | フルートや笛に近い柔らかい音色。 |
| スケールチェック波 | ハーモニックエディターのスケールをチェックするためのデータの音色。 |
| 正弦波 | 純音、音叉の音に近い音色。 |
ほとんどはポピュラーなチューニング名ですが、一部はこのアプリ独自の名前です。
B.Pは呼吸パターンを表します。R: リヒター, C: クロマチック, U: ユニファイド
| チューニング名 | B.P | 変更内容 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| メジャー | R | - | 最も一般的な10ホール・ダイアトニック・ハーモニカのチューニング。 セカンド・ポジションがミクソリディアン・モードで、ブルースやロックミュージックに最適なスケールになります。 |
| ナチュラル・マイナー | R | メジャーチューニングの3、6、7度が半音下がります。 | ファースト・ポジションがエオリアン・モードなので短調の曲を楽に演奏できます。 |
| ハーモニック・マイナー | R | メジャーチューニングの3、6度が半音下がります。 | ナチュラル・マイナーの変形:7度が導音として機能するように半音上げられる。 短調のフォークソングなどの演奏に適しています。 |
| ジャズ・マイナー | R | メジャーチューニングの3度が半音下がります。 | ハーモニックマイナーの変形:6度と7度の間のギャップを解決するために6度が半音上げられる。 |
| カントリー | R | メジャーチューニングの5番のドローイング(下側)が半音上がります。 | セカンド・ポジションの中央オクターブで長7度を持つメジャースケールを利用できます。メロディー、特にカントリーミュージックスタイルの演奏に適しています。 |
| メジャー7th | R | メジャーチューニングの5番と9番のドローイング(下側)が1半音上がります。 | セカンド・ポジションの中オクターブと上オクターブで長7度を持つメジャースケールを利用できます。メロディーの演奏により適しています。 |
| メジャー7thメロディー | R | メジャー7thチューニングの3番のブローイング(上側)が1音上がります。 | MelodyMaker™と呼ばれるチューニング:セカンド・ポジションで完全なダイアトニック・スケールを利用できます。 メロディーやダイアトニックの主要和音を演奏するのに非常に適しています。 |
| ソロ | C | クロマチック・ハーモニカの典型的なチューニングです。 | ヒント:このチューニングではスライド機能が有効になり、クロマチック演奏が可能になります。 |
| ソロ・ハイ | C | ソロチューニングよりも1オクターブ高いチューニング。 | フルートなど正弦波に近いサウンドで口笛のような演奏に使用できます。 |
| ビバップ | U | ソロチューニングで重複していたルート音の片方を短七度にします。 | ユニファイドな呼吸パターンとビバップスケールでジャズ演奏に適しています。 |
| スパイラル | U | ダイアトニック・スケールがブロー、ドローの順番に全てに割り当てられます。 | 「サーキュラー」とも呼ばれ、ダイアトニック・スケールとダイアトニック和音を演奏できます。 セカンド・ポジションはミクソリディアン・モードになります。 |
| スパイラル・マイナー7th | U | スパイラルチューニングの7度が半音低くなります。 | ファースト・ポジションでミクソリディアン・モードを利用できます。 |
| ドリアン | R | メジャーチューニングの3、7番のドローイング(下側)が半音下がります。 | セカンド・ポジションがドリアン・モードになります。 |
| イージー・サード | R | メジャーチューニングの2番、3番のドローイング(下側)が1音下がります。 | 3rdポジションで、ベンディングを使うことなく低いパートのマイナー・スケールが得られます。 短調のメロディーやコード演奏に最適です。 |
| パディー・リヒター | R | メジャーチューニングの3番のブロー(上側)が1音上がります。 | 6度を得ることでペンタトニック・スケールを演奏しやすくなりました。 アイルランド音楽やケルト音楽などのメロディック音楽の演奏に最適です。 |
| パワーベンダー | U | 5番より上のレイアウトを大幅に変更。 | 重要な音をベンドし易いドロー側(下側)に再配置することで、難しいオーバーブローを減らし呼吸パターンもユニファイドに改良されます。 |
| パワードロー | U | パワーベンダーの5、6番をリヒターチューニングに戻す。 | リヒターとパワーベンダーの優れた部分を折中したチューニングになっています。 |
| ディミニッシュ | U | オクターブあたり8音を全音-半音パターンで規則的に配置。 | 半音のドローベンディングを組み合わせることで、クロマチック音階のすべての音を出すことができます。 |
インターバル表記と対応する各種の表現方法。
| 表記 | 音楽用語 | インターバル・ステップ | 半音数 |
|---|---|---|---|
| ルート名 | 完全1度 | 0 | 0 |
| m2 | 短2度 | 1H (半音) | 1 |
| 2 | 長2度 | 1W (全音) | 2 |
| m3 | 短3度 | 1W + 1H | 3 |
| 3 | 長3度 | 2W | 4 |
| 4 | 完全4度 | 2W + 1H | 5 |
| +4 (-5) | 増4度 (減5度) | 3W | 6 |
| 5 | 完全5度 | 3W + 1H | 7 |
| m6 | 短6度 | 4W | 8 |
| 6 | 長6度 | 4W + 1H | 9 |
| m7 | 短7度 | 5W | 10 |
| 7 | 長7度 | 5W + 1H | 11 |
ダイアトニック和音を構成する各音符の記譜法。
ヒント:これは、インターバル表記で演奏するコードのチートシートにすることができます。
| ダイアトニック和音 | 根音 | 3度音 | 5度音 | 6度音 | 7度音 |
|---|---|---|---|---|---|
| トニック | ルート | 3 | 5 | 6 | 7 |
| ドミナント | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| サブドミナント | 4 | 6 | ルート | 2 | 3 |
| Ⅱ マイナー | 2 | 4 | 6 | 7 | ルート |
| Ⅲ マイナー | 3 | 5 | 7 | ルート | 2 |
| Ⅵ マイナー | 6 | ルート | 3 | 4 | 5 |
| Ⅶ ディミニッシュ | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 |
GからF#までの各キーに対するポジション毎のルートノート
注:7〜11thポジションはメジャースケール上にルートノートがないので通常使用されません。
| Key (1st) | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | D | A | E | B | F# | D♭ | A♭ | E♭ | B♭ | F | C |
| A♭ | E♭ | B♭ | F | C | G | D | A | E | B | F# | D♭ |
| A | E | B | F# | D♭ | A♭ | E♭ | B♭ | F | C | G | D |
| B♭ | F | C | G | D | A | E | B | F# | D♭ | A♭ | E♭ |
| B | F# | D♭ | A♭ | E♭ | B♭ | F | C | G | D | A | E |
| C | G | D | A | E | B | F# | D♭ | A♭ | E♭ | B♭ | F |
| D♭ | A♭ | E♭ | B♭ | F | C | G | D | A | E | B | F# |
| D | A | E | B | F# | D♭ | A♭ | E♭ | B♭ | F | C | G |
| E♭ | B♭ | F | C | G | D | A | E | B | F# | D♭ | A♭ |
| E | B | F# | D♭ | A♭ | E♭ | B♭ | F | C | G | D | A |
| F | C | G | D | A | E | B | F# | D♭ | A♭ | E♭ | B♭ |
| F# | D♭ | A♭ | E♭ | B♭ | F | C | G | D | A | E | B |
さまざまなチューニングでのモードに対応するポジション。
| チューニング | イオニア | ミクソリディアン | ドリアン | エオリアン | フリジアン | ロクリアン | リディアン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メジャー | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5nd | 6th | 12th |
| ナチュラル・マイナー | 10th | 11th | 12th | 1st | 2nd | 3rd | 9th |
| カントリー *1 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 |
| メジャー7th | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 1st |
| メジャー7thメロディー | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 1st |
| ソロ | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5nd | 6th | 12th |
| スパイラル | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5nd | 6th | 12th |
| スパイラル・マイナー7th | 12th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 11th |
| ドリアン | 12th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 11th |
| イージー・サード | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5nd | 6th | 12th |
| パディー・リヒター | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5nd | 6th | 12th |
| パワーベンダー | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5nd | 6th | 12th |
| パワードロー | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5nd | 6th | 12th |
1:カントリーチューニングには、上部と下部のスケールに異なるモードが含まれています。
2:スケールの上部はメジャーと同じですが、スケールの下部はメジャー7thと同じです。
注:ここでの記載は概要です。詳細は音楽理論などの本を参照してください。
M:メジャー、m:マイナー
| モード名 | 型 | 特性 | 例 |
|---|---|---|---|
| イオニアン | M | メジャースケールと同じ:明るく、メロディーやコードに非常に適しています。 | 「Let It Be」, 「モーツァルト ピアノソナタ No.16」 |
| ミクソリディアン | M | 短七度を含む:ブルーススケール、ロック、ブルース、ジャズ、ファンクなどの至る所で聞かれます。 | 「ノルウェーの森」 |
| ドリアン | m | 長六度の短音階:メランコリックだが少し明るい、ケルト音楽やアイルランド音楽の多くで使用されています。 | 「スカボローフェア」、「エリナーリグビー」 |
| エオリアン | m | ナチュラルマイナースケール:マイナーキーで演奏するのに適しています。 | 「見張塔からずっと」 |
| フリジアン | m | マイナー2ndを含む:暗く、曖昧で神秘的で、スペインのジプシースケールとも呼ばれます。 | 「ハンガリーの狂詩曲 No.2」 |
| ロクリアン | m | 減三和音を含む:不安定な不協和音のスケール。 | |
| リディアン | M | 増三和音を含む:くねった方向性の欠如した感覚でジャズで広く使用されています。 | 「シンプソンズのテーマ」 |
正規のサウンドデータとチューニングデータは、デバイスのクリップボードを介してインポートできます。
逆に、サウンドシェルフに配置されたサウンドデータはデバイスのクリップボードを介してエクスポートできます。
エクスポートされたデータはテキスト形式なのでメモやメールなどの別のアプリケーションに取り込んで、表示、編集、コピー、送信などすることができます。
注:デバイスでこれらのデータを編集する場合は、デバイスの「スマート句読点」をオフにして適切にする必要があります。
「設定」-> 「一般」-> 「キーボード」-> 「スマート句読点」。
設定画面でサウンドを選択する時に、デバイスのクリップボードに有効なサウンドデータが見つかるとセレクター・ホイール右上にあるペーストボタンが利用可能になります。
それをタップするとデータをインポートするかどうか確認するダイアログが現れます。
注:データ名に注意してください。同名の組み込みデータはインポートで上書きされます。
設定画面でチューニングを選択する時に、デバイスのクリップボードに有効なチューニング・データが見つかるとセレクター・ホイール右上にあるペーストボタンが利用可能になります。
それをタップするとデータをインポートするかどうか確認するダイアログが現れます。
注:データ名に注意してください。同名の組み込みデータはインポートで上書きされます。
サウンドデータは、JSON形式で記述された以下の項目で構成されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| name | このサウンドデータの名前。 |
| partials | -1から1までの値を持つ高調波レベルの20個の数値の配列。 |
| attack | アタック(立ち上がり)時間(秒単位) |
| subattack | アタックに対する倍音成分の遅延時間(秒単位)。通常は0 |
| release | リリース(減衰) 時間(秒単位) |
サウンドデータの例を以下に示します。
{
"name":"トライアングル",
"partials":[1.000, 0, -0.111, 0, 0.040, 0, -0.020, 0, 0.012, 0, -0.008, 0, 0.006, 0, -0.004, 0, 0.003, 0, -0.003, 0],
"attack":0.03,
"subattack":0,
"release":0.33
}
チューニングデータは、JSON形式で記述された以下の項目で構成されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| name | このチューニングデータの名前。 |
| blow | ブローイング(上側)のノート番号の配列。 |
| draw | ドローイング(下側)のノート番号の配列。 |
| blowLift | セント単位のブローイング(上側)の偏差の配列。 通常は0 |
| drawLift | セント単位のドローイング(下側)の偏差の配列。 通常は0 |
データ構造内の各配列の長さは、ハーモニカの穴の数と同じ10です。
各要素のノート番号は、ノートC4からの半音階単位のオフセットで表されます。例:D4は2、B3は-1、そしてもちろんC4は0です。
このアプリケーションは、キーが「C」であると想定してチューニングデータを処理します。したがって、キー設定が「C」の場合、ノート番号0は実際にはC4のノートです。
これらを念頭に置いて、好きなスケールを自由に設計できます。
「blowLift」と「drawLift」は、セント単位の微調整に使用できます。
チューニングデータの例を以下に示します。
{
"name":"メジャー",
"blow":[ 0, 4, 7, 12, 16, 19, 24, 28, 31, 36],
"draw":[ 2, 7, 11, 14, 17, 21, 23, 26, 29, 33],
"blowLift":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"drawLift":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
}
注:データ内の極端に範囲外になる値はインポート時に検証・除去されます。